(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,凯莱英(06821),康希诺生物(06185),红星美凯龙(01528),鼎丰集团汽车(06878),雅居乐集团(03383)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.01%,0.79%,0.78%,0.68%,0.60%。此外,福莱特玻璃(06865),中兴通讯(00763),荣昌生物-B(09995),高伟电子(01415),中国铁建(01186)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.33%,-0.93%,-0.82%,-0.38%,-0.36%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 1.01% | 31.3845% | 39.752 | 33.36 |
康希诺生物(06185) | 0.79% | 20.4933% | 49.377 | 151.70 |
红星美凯龙(01528) | 0.78% | 28.2223% | 19.247 | 630.88 |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.68% | 53.495% | 8.843 | 8033.60 |
雅居乐集团(03383) | 0.60% | 12.9307% | 47.784 | 3599.60 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.33% | 25.4644% | -181.184 | -637.30 |
中兴通讯(00763) | -0.93% | 28.4918% | -144.133 | -720.58 |
荣昌生物-B(09995) | -0.82% | 35.2612% | -59.631 | -154.75 |
高伟电子(01415) | -0.38% | 3.8417% | -56.907 | -226.40 |
中国铁建(01186) | -0.36% | 46.2652% | -49.238 | -756.10 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
Copyright © 2015-2022 大众产业网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com